AI 訂閱方案新台幣價格比較
重點摘要:本頁比較 20 個 AI 訂閱方案:ChatGPT Plus 與 Claude Pro 皆為每月 US$20,Google AI Pro 台灣官方價每月 NT$650,Microsoft 365 Premium 每月 NT$669,資料於 2026-09-25 查證。
共 20 個方案。Google 與 Microsoft 有官方新台幣價;OpenAI、Anthropic 等只標美元,以即時匯率 31.72 換算。
| 產品 | 方案 | 新台幣 | 美元 | 計費 | 重點 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | Free | NT$0 | US$0 | 月 | 文字對話不限次數;上傳、生圖、語音有限額 | chatgpt.com 官方 |
| ChatGPT | Go | NT$254 換算 媒體報導 NT$270 | US$8 | 月 | 訊息量約為免費版 10 倍、記憶更長;可能出現廣告 | bnext.com.tw 媒體報導 |
| ChatGPT | Plus | NT$634 換算 媒體報導 NT$690 | US$20 | 月 | 進階推理模型、Deep Research、生圖、語音、ChatGPT Work | help.openai.com 官方 |
| ChatGPT | Pro 5x | NT$3,172 換算 媒體報導約 NT$3,300 | US$100 | 月 | 用量為 Plus 的 5 倍,含 Pro 模型與 Codex | help.openai.com 官方 |
| ChatGPT | Business 標準席次 | NT$793 換算 媒體報導 NT$790 | US$25 | 人/月(年繳 US$20) | 至少 2 席;管理控制、公司知識庫、Agent、Codex | help.openai.com 官方 |
| Claude | Free | NT$0 | US$0 | 月 | 網頁/桌面/行動版;網路搜尋、記憶、Artifacts | claude.com 官方 |
| Claude | Pro | NT$634 換算 | US$20 | 月(年繳 US$17) | 含 Claude Code、Cowork、Projects,用量提高 | claude.com 官方 |
| Claude | Max 5x | NT$3,172 換算 | US$100 | 月 | 用量為 Pro 的 5 倍、尖峰時段優先 | claude.com 官方 |
| Claude | Team 標準席次 | NT$793 換算 | US$25 | 人/月(年繳 US$20) | SSO、集中計費、管理控制、企業搜尋 | claude.com 官方 |
| Google AI(Gemini) | Free | NT$0 | US$0 | 月 | Gemini Flash、Deep Research、Gemini Live、15 GB | gemini.google 官方 |
| Google AI(Gemini) | Google AI Plus | NT$165 | — | 月 | Gemini 用量為免費版 2 倍、Notebook 用量提高、400 GB、可與 5 位家人共用 | gemini.google 官方 |
| Google AI(Gemini) | Google AI Pro | NT$650 | — | 月 | 用量為免費版 4 倍、Pro 模型、5 TB、YouTube Premium Lite、Gemini Spark 代理 | gemini.google 官方 |
| Google AI(Gemini) | Google AI Ultra | NT$3,300 | — | 月(20 倍用量版 NT$6,500) | Deep Think、最高 20 倍用量、20 TB 以上、YouTube Premium | gemini.google 官方 |
| Perplexity | Pro | NT$634 換算 | US$20 | 月 | 頂級模型、Deep Research、Comet 進階功能 | perplexity.ai 媒體報導 |
| Perplexity | Max | NT$6,344 換算 | US$200 | 月 | 最前沿模型、每月 10,000 點數、新功能搶先用 | perplexity.ai 媒體報導 |
| Microsoft 365 | Personal | NT$309 | — | 月 | Office 內建 Copilot,用量高於免費版 | microsoft.com 官方 |
| Microsoft 365 | Premium | NT$669 | — | 月 | 進階 Copilot 大量使用、代理功能 | microsoft.com 官方 |
| Microsoft 365 Copilot | Business 附加元件 | NT$810 | — | 人/月(年繳 NT$675) | 需搭配 M365 商務版 | microsoft.com 官方 |
| Grok | SuperGrok | NT$952 換算 | US$30 | 月 | 較高用量;Lite 版 US$10、Heavy 版 US$300 | suprmind.ai 媒體報導 |
| Manus | Standard | NT$634 換算 | US$20 | 月 | 自主代理,每月 4,000 credits;免費版每日 300 credits | manus.im 媒體報導 |
常見問題
ChatGPT Plus 一個月多少錢?
ChatGPT Plus 每月 US$20,官方只標美元,媒體報導新台幣價約 NT$690;方案含進階推理模型、Deep Research、生圖、語音與 ChatGPT Work。
Claude Pro 和 Claude Max 差在哪?
Claude Pro 每月 US$20(年繳每月 US$17),含 Claude Code、Cowork 與 Projects;Max 5x 每月 US$100,用量為 Pro 的 5 倍,並在尖峰時段優先。
Google AI Pro 在台灣多少錢?
Google AI Pro 台灣官方價每月 NT$650,用量為免費版 4 倍,含 Pro 模型、5 TB 儲存空間、YouTube Premium Lite 與 Gemini Spark 代理。
團隊或公司要買哪種 AI 方案?
依本站資料,ChatGPT Business 與 Claude Team 標準席次都是每人每月 US$25(年繳 US$20),ChatGPT Business 至少 2 席;已用 Microsoft 365 商務版者,Copilot 附加元件每人每月 NT$810(年繳 NT$675)。
Perplexity Pro 和 Max 多少錢?
Perplexity Pro 每月 US$20,含頂級模型與 Deep Research;Max 每月 US$200,含每月 10,000 點數與新功能搶先用。本站將此兩筆標為第三方或未完全確認來源,購買前建議再看官方說明。