AI API 價格表(新台幣換算)
重點摘要:本頁列出 35 個 AI API 官方價格並換算新台幣,含 16 個文字模型、8 個繪圖、9 個影片與 2 個語音 API;例如 Claude Opus 5.5 每 100 萬 tokens 輸入 US$4、輸出 US$20。
文字、繪圖、影片、語音 API 的官方價格,2026-09-25 查證,匯率 1 USD = 32.884 TWD。
文字模型(每 100 萬 tokens)
| 廠商 | 模型 | 輸入 | 輸出 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-6 Astra | US$10 NT$329 | US$50 NT$1,644 | 旗艦 | developers.openai.com |
| OpenAI | GPT-6 Sol | US$2 NT$66 | US$10 NT$329 | 中階 | developers.openai.com |
| OpenAI | GPT-6 Luna | US$0.1 NT$3 | US$0.5 NT$16 | 低價 | developers.openai.com |
| Anthropic | Claude Fable 5.1 | US$10 NT$329 | US$50 NT$1,644 | 最高價位 | platform.claude.com |
| Anthropic | Claude Opus 5.5 | US$4 NT$132 | US$20 NT$658 | 旗艦 | platform.claude.com |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | US$1 NT$33 | US$5 NT$164 | 低價 | platform.claude.com |
| Gemini 3.1 Pro Preview | US$2 NT$66 | US$12 NT$395 | ≤200K tokens;超過為 $4/$18 | ai.google.dev | |
| Gemini 3.8 Flash | US$0.75 NT$25 | US$3.75 NT$123 | 優惠價至 2026-12-31,2027 年起 $1.50/$7.50 | ai.google.dev | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | US$0.25 NT$8 | US$1.5 NT$49 | 低價 | ai.google.dev | |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | US$1.32 NT$43 | US$3.96 NT$130 | 尖峰價;離峰半價 | api-docs.deepseek.com |
| DeepSeek | deepseek-flash | US$0.3 NT$10 | US$1.2 NT$39 | 尖峰價;離峰半價 | api-docs.deepseek.com |
| xAI | Grok 4.7 | US$2 NT$66 | US$6 NT$197 | 500K 上下文 | docs.x.ai |
| Mistral | Mistral Medium 3.5 | US$1.5 NT$49 | US$7.5 NT$247 | docs.mistral.ai | |
| Mistral | Mistral Small 4 | US$0.15 NT$5 | US$0.6 NT$20 | 低價 | docs.mistral.ai |
| Alibaba | qwen3.8-max | US$2 NT$66 | US$6 NT$197 | 新加坡區、最低級距 | alibabacloud.com |
| Alibaba | qwen-plus | US$0.4 NT$13 | US$1.2 NT$39 | 非思考模式 | alibabacloud.com |
繪圖生成
| 廠商 | 模型 | 價格 | 單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Image(Nano Banana 2) | US$0.067 NT$2.20 | 張(1K) | 512px $0.045、2K $0.101、4K $0.151 | ai.google.dev | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image | US$0.0336 NT$1.10 | 張(1K) | ai.google.dev | ||
| Gemini 3 Pro Image | US$0.134 NT$4.41 | 張(1K/2K) | 4K $0.24 | ai.google.dev | |
| Imagen 4(Vertex AI) | US$0.04 NT$1.32 | 張 | Ultra $0.06、Fast $0.02 | cloud.google.com | |
| Black Forest Labs | FLUX.2 [pro] | US$0.03 NT$0.99 | 張(起價) | 依解析度增加;[klein] $0.014、[max] $0.07 | docs.bfl.ai |
| Recraft | Recraft V4.1 | US$0.035 NT$1.15 | 張 | Flash $0.007、Pro $0.21、向量圖 $0.08 | recraft.ai |
| xAI | Grok Imagine(圖) | US$0.02 NT$0.66 | 張(起價) | docs.x.ai | |
| OpenAI | gpt-image-2 | — | 依 token 計價 | 輸出圖 $30/1M tokens,官方未列每張價格 | developers.openai.com |
影片生成
| 廠商 | 模型 | 價格 | 單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | US$0.4 NT$13.15 | 秒(720p/1080p,含音訊) | 4K $0.60/秒 | ai.google.dev | |
| Veo 3.1 Fast | US$0.1 NT$3.29 | 秒(720p,含音訊) | 1080p $0.12、4K $0.30 | ai.google.dev | |
| Veo 3.1 Lite | US$0.05 NT$1.64 | 秒(720p,含音訊) | 1080p $0.08 | ai.google.dev | |
| OpenAI | sora-2 | US$0.1 NT$3.29 | 秒(720p) | Batch $0.05/秒 | developers.openai.com |
| OpenAI | sora-2-pro | US$0.3 NT$9.87 | 秒(720p) | 1080p $0.70/秒 | developers.openai.com |
| Runway | gen4.5 | US$0.12 NT$3.95 | 秒 | gen4_turbo $0.05/秒 | docs.dev.runwayml.com |
| Luma | Ray3.2 | US$0.06 NT$1.97 | 秒(720p,以 5 秒 $0.30 換算) | 1080p 5 秒 $1.20 | lumalabs.ai |
| MiniMax | Hailuo H3 | US$0.08 NT$2.63 | 秒(768P) | 2K $0.13/秒 | platform.minimax.io |
| xAI | Grok Imagine(影片) | US$0.05 NT$1.64 | 秒(起價) | docs.x.ai |
語音合成
| 廠商 | 模型 | 價格 | 單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | tts-1 | US$15 NT$493.26 | 1M 字元 | tts-1-hd $30 | developers.openai.com |
| ElevenLabs | Multilingual v2/v3 | US$0.1 NT$3.29 | 1K 字元 | Flash/Turbo $0.05 | elevenlabs.io |
DeepSeek 採尖峰/離峰計價,表中為尖峰價。Stability AI、Ideogram、Kling 官方價目頁無法取得確切數字,暫未列入。
常見問題
最便宜的文字模型 API 是哪個?
依本站 2026-09-25 資料,OpenAI GPT-6 Luna 最便宜,每 100 萬 tokens 輸入 US$0.1、輸出 US$0.5;其次為 Mistral Small 4(US$0.15/US$0.6)與 Gemini 3.1 Flash-Lite(US$0.25/US$1.5)。
AI 生成影片 API 每秒多少錢?
依本站資料,Google Veo 3.1 為每秒 US$0.4(720p/1080p,含音訊),Veo 3.1 Lite 每秒 US$0.05,OpenAI sora-2 每秒 US$0.1,Runway gen4.5 每秒 US$0.12。
AI 繪圖 API 一張圖要多少錢?
依本站資料,Imagen 4 每張 US$0.04、FLUX.2 [pro] 每張 US$0.03 起、Gemini 3.1 Flash Image 1K 每張 US$0.067;OpenAI gpt-image-2 依 token 計價,官方未列每張價格。
DeepSeek API 為什麼有兩種價格?
DeepSeek 採尖峰與離峰計價,離峰為半價;本站表中列的是尖峰價,例如 deepseek-v4-pro 每 100 萬 tokens 輸入 US$1.32、輸出 US$3.96。
Gemini 3.8 Flash 會漲價嗎?
會。依本站整理,Gemini 3.8 Flash 目前每 100 萬 tokens 輸入 US$0.75、輸出 US$3.75,為優惠價至 2026-12-31,2027 年起調整為 US$1.50 與 US$7.50。